<td style="box-sizing: border-box; font: inherit; padding: 0px; border: 1
ГАЗОБЕТОННІ БЛОКИ | ||||||||
Блоки AEROC | Розміри блоків, мм |
Паз-гребінь (TG) Гладкий (ГЛ) |
К-сть блоків на підоні | Площа стіни
із 1 м3 блоків, м2 |
Відпускна ціна з завода, грн/м3 | |||
ширина | висота | довжина | м3 | шт | ||||
БЕРЕЗАНЬ | ||||||||
AEROC D300-2,5
F100 d 300 4 |
300 | 200 | 600 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 | 3,3 | 1470 |
0375 | TG | 2,25 | 50 | 2,7 | ||||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
500 | TG | 1,8 | 30 | 2 | ||||
AEROC D400-B2,5 F100 |
||||||||
100 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 180 | 10 | 1470 | |
125 | ГЛ | 2,1 | 140 | 8 | ||||
250 | ГЛ | 2,1 | 70 | 4 | ||||
280 | ГЛ | 2,016 | 60 | 3,6 | ||||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 60 | 3,3 | ||||
375 | TG | 2,25 | 50 | 2,7 | ||||
500 | TG | 1,8 | 30 | 2 | ||||
AEROC D500-B2,5 F100 |
75 | 200 | 600 | ГЛ | 2,16 | 240 | 13,3 | 1470 |
100 | ГЛ | 2,16 | 180 | 10 | ||||
125 | ГЛ | 2,1 | 140 | 8 | ||||
250 | ГЛ/TG | 2,1 | 70 | 4 | ||||
300 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | ||||
ОБУХІВ | ||||||||
AEROC D400-B2,5 F100 |
75 | 250 | 600 | ГЛ | 1,89 | 168 | 13,3 | 1494 |
200 | ГЛ | 2,16 | 72 | 5 | ||||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | 3,3 | ||||
375 | TG | 2,25 | 40 | 2,7 | ||||
400 | TG | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | |||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
AEROC D500-B2,5 F100 |
100 | 288 | 600 | ГЛ | 2,074 | 120 | 10 | 1494 |
150 | ГЛ | 2,074 | 80 | 6,7 | ||||
200 | 250 | ГЛ/TG | 2,16 | 50 | 3,3 | |||
300 | ГЛ/TG | 2,16 | 48 | 3,3 | ||||
400 | TG | 1,92 | 32 | 2,5 | ||||
300 | 200 | ГЛ | 2,16 | 60 | 3,3 | |||
400 | ГЛ | 1,92 | 40 | 2,5 | ||||
ТЕПЛОИЗОЛЯЦІЯ AEROC | ||||||||
Теплоізоляція AEROC | Розміри блоків, мм | Паз-гребінь (TG) Гладкий (ГЛ) |
К-сть блоків на підоні | Площа стіни с 1 м3блоків, м2 | Відпускна ціна з завода в м. Березань, грн |
|||
ширина | висота | довжина | м3 | шт | м3 | |||
ENERGY D150 Energy 150 |
100 | 200 | 600 | ГЛ | 1,8 | 150 | 10 | 2004 |
150 | ГЛ | 1,8 | 100 | 6,7 | 2004 | |||
200 | ГЛ | 1,68 | 70 | 5 | 2004 | |||
U-БЛОКИ AEROC | ||||||||
U-блоки AEROC
|
280 | 200 | 500 | 1,68 | 60 | — | 73 (ціна за штуку) | |
250 | 1,25 | 50 | — | 73 (ціна за штуку) | ||||
300 | 1,8 | 60 | — | 78 (ціна за штуку) | ||||
375 | 1,69 | 45 | — | 91 (ціна за штуку) | ||||
400 | 1,8 | 45 | — | 96 (ціна за штуку) | ||||
500 | 1,5 | 30 | — | 109 (ціна за штуку) | ||||
200 | 250 | 1,2 | 48 | — | 64 (ціна за штуку) | |||
300 | 1,8 | 48 | — | 91 (ціна за штуку) | ||||
375 | 1,687 | 36 | — | 99 (ціна за штуку) | ||||
400 | 1,8 | 36 | — | 105 (ціна за штуку) | ||||
400 | 288 | 2,074 |